RAV4
Від:
1 771 575 грн
Базова комплектація Active+ коштує від 1 420 815 грн
Паркувальні сенсори передні
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм
Бездротовий Qi-зарядний пристрій
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 044 125 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 943 400 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 510 875 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | 1 420 815 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 589 875 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 718 250 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 666 900 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 795 275 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 771 575 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 901 925 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 967 100 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 122 267 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 017 692 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 568 632 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | 1 475 129 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 650 652 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 783 935 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 730 622 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 863 904 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 839 298 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 974 631 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 042 298 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!