Toyota C-HR
Від:
1 665 630 грн
Базова комплектація Live коштує від 1 480 560 грн
18" легкосплавні диски, чорні глянцеві з механічною обробкою
Електропривід дверей багажного відділення
Прожекторні LED-фари головного світла
Контурна ілюмінація з можливістю персоналізації
Стиль, що кидає виклик умовностям
Новий Toyota C-HR порушує всі правила: він об'єднує стилістику купе з стильним зовнішнім виглядом. Новий Toyota C-HR неможливо ігнорувати.
Бездоганний користувацький досвід
Новий Toyota C-HR пропонує багатофункціональний, інтуїтивно зрозумілий, зручний і персоналізований інтерфейс користувача, створений для передбачення ваших потреб.
Електрифікований і повний енергії
Маневровний і швидкий, новий Toyota C-HR поєднує разючу динаміку та швидкість управління, притаманну хетчбеку.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий, лак (040)
Фотодобірка
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 874 580 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 2 005 920 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 883 734 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 2 015 870 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 480 560 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 572 100 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 655 680 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 665 630 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 749 210 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 846 720 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 1 978 060 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 781 050 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 912 390 грн |
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 940 991 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 2 076 984 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 950 469 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 2 087 286 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 533 012 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 627 795 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 714 336 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 724 638 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 811 179 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 912 144 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 2 048 137 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 844 147 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 980 140 грн |
Брошура нового Toyota C-HR
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів Toyota C-HR
Завантажити
.PDF
0.78 MB
Додаткове обладнання
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!