АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ TOYOTA ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Спеціальні акції
Дата публікації: 1 травня 2026 р.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ TOYOTA ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Сучасні електронні системи Toyota – навігація, Bluetooth, мультимедіа та системи допомоги водієві – потребують стабільного електроживлення.
Оригінальні акумуляторні батареї Toyota розроблені спеціально для автомобілів бренду та забезпечують надійну роботу протягом року, незалежно від погодних умов.
Основні переваги:
• стабільна потужність протягом тривалого періоду експлуатації
• не потребують обслуговування
• надійна експлуатація у будь-яку пору року
| Модель | Двигун | Рік виробництва | Ємність | Ціна грн. з ПДВ |
| Corolla | 1,3 | 2006-2013 | 65 Ah | 6 001 |
| 1,6 | 2006-2013 | 65 Ah | 6 001 | |
| 1,3 | 2013- | 60 Ah | 5 813 | |
| 1,6 | 2013- | 60 Ah | 5 813 | |
| 1,8 | 2013 | 60 Ah | 5 813 | |
| Corolla Cross | 2 | 2023- | 45 Ah | 5 060 |
| Camry | 2,4 | 2006-2011 | 70 Ah | 7 145 |
| 3,5 | 2006-2011 | 70 Ah | 7 145 | |
| 2,5 | 2011-2017 | 70 Ah | 7 145 | |
| 3,5 | 2011-2017 | 70 Ah | 7 145 | |
| 2,5 | 2018- | 77 Ah | 7 512 | |
| 2,5 Hybrid | 2018- | 60 Ah | 5 972 | |
| 3,5 | 2020- | 77 Ah | 7 512 | |
| RAV4 | 2 | 2005-2012 | 65 Ah | 6 001 |
| 2,4 | 2005-2012 | 70 Ah | 5 972 | |
| 2,2D | 2005-2012 | 80 Ah | 9 387 | |
| 2 | 2012- | 60 Ah | 5 972 | |
| 2,5 | 2012- | 60 Ah | 5 972 | |
| 2,5 Hybrib | 2016- | 60 Ah | 5 972 | |
| 2,2D | 2012- | 80 Ah | 9 387 | |
| 2 | 2020- | 60 Ah | 5 972 | |
| 2,5 Hybrid | 2020- | 45 Ah | 5 060 | |
| LC Prado | 4 | 2009- | 70 Ah | 7 145 |
| 2,7 | 2009- | 70 Ah | 7 145 | |
| 4 | 2009- | 70 Ah | 7 145 | |
| 2,8D | 2009- | 70 Ah | 6 818 | |
| 2,8D | 2009- | 75 Ah | 7 494 | |
| 3,0D | 2009- | 80 Ah | 9 387 | |
| 3,0D | 2009- | 80 Ah | 9 477 | |
| LC 300 | 3,5 | 2021- | LN4 | 9 113 |
| 3,3D | 2021- | LN4 | 9 113 |
*Спеціальні ціни діють станом на 01.05.2026 р. та можуть бути змінені, детальна інформація у Тойота Центр Львів "Діамант", м. Львів, вул. Кульпарківська, 226, Т: +38 067 38 38 378
Запис на сервіс: