ОРИГІНАЛЬНІ ЩІТКИ СКЛООЧИСНИКА TOYOTA ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Спеціальні ціни*
Під час подорожей для водія, зосередженого на дорозі, та для пасажира, який насолоджується краєвидами, кристально чисте скло це не розкіш, а невід’ємна необхідність при експлуатації автомобіля.
Оригінальні щітки склоочисника Toyota відповідають найвищим стандартам якості. Вони легко встановлюються, мають тривалий термін служби і надійні в роботі. Завдяки щіткам склоочисника Toyota, ви не лише забезпечите комфортне керування автомобілем, але й відчутно підвищите рівень впевненості на дорозі, навіть у неприємних погодних умовах.
У нашому асортименті ви знайдете каркасні, безкаркасні та гібридні щітки склоочисника, які відповідають найновітнішим технологіям та останнім трендам.
Гібридні щітки оснащені високоякісною гумою, яка стійка до пошкоджень і впливу агресивних середовищ, забезпечуючи ефективне прибирання води і бруду без будь-яких неприємних скрипів чи вібрацій.
Піклуючись про вашу безпеку та комфорт, оригінальні щітки склоочисника Toyota відмінно впораються з будь-якими дорожніми умовами і забезпечать довготривалу експлуатацію вашого автомобіля.
Оригінальні щітки склоочисників Toyota - продукт найвищої якості, головне призначення якого постійне підтримання гарної видимості за несприятливих погодних умов. Переваги вибору оригінальних щіток склоочисника Toyota:
- Найвища якість
- Безпека водія та пасажирів
- Тиха робота
- Тривалий термін експлуатації
Оберіть якісні та надійні щітки склоочисника для вашої Toyota:
Модель | Рік | Щітки передні Toyota | Щітка задня Toyota | Щітки передні Optifit | Щітка задня Optifit |
Auris | 2012-2018 | 2219 | 332 | 1233 | 233 |
2007-2013 | 2341 | 473 | 1300 | 361 | |
Avensis | 2008-2018 | 2135 | 473 | 2341 | 361 |
2003-2008 | 1918 | 915 | |||
Camry | 2001-2006 | 2367 | 1002 | ||
2006-2011 | 2437 | 1445 | |||
2011-2018 | 2477 | 1445 | |||
2017 | 2663 | 1445 | |||
C-HR | 2016 | 2336 | 515 | 1254 | 363 |
Corolla | 2006-2013 | 2219 | 1233 | ||
2013-2019 | 2219 | 1233 | |||
2019 | 2334 | 1349 | |||
2001-2007 | 2219 | 1233 | |||
GT 86 | 2012-2016 | 2485 | 1273 | ||
Hiace | 2005-2014 | 2045 | 746 | 851 | |
Highlander | 2013-2019 | 2430 | 470 | 1445 | |
2020 | 2484 | 424 | 1445 | ||
2007-2013 | 2993 | 473 | 1445 | 361 | |
Hilux | 2015-2020 | 1975 | 1128 | ||
2011-2015 | 1975 | 1128 | |||
2020 | 1975 | 1128 | |||
Land Cruiser | 2021 | 3139 | 556 | 1445 | |
2007-2021 | 2877 | 557 | 1445 | 361 | |
1998-2007 | 2859 | 631 | 1119 | ||
Land Cruiser Prado | 2002-2009 | 2781 | 747 | 986 | 510 |
2009-2017 | 3157 | 557 | 1445 | ||
2017 | 3157 | 557 | 1445 | ||
Prius | 2003-2009 | 2130 | 891 | ||
2009-2015 | 2331 | 631 | 1300 | ||
RAV4 | 2000-2005 | 2367 | 473 | 1002 | 361 |
2005-2012 | 2167 | 473 | 1300 | 361 | |
2012-2019 | 2330 | 425 | 1300 | 296 | |
2018 | 2336 | 473 | 1300 | 361 | |
2020 | 2336 | 473 | 1300 | 361 | |
Venza | 2013-2015 | 2880 | 519 | 1445 | |
Verso | 2009-2017 | 2341 | 473 | 1300 | 361 |
Yaris | 2011-2014 | 1774 | 473 | 924 | 361 |
2020 | 2103 | 424 | 1300 | ||
2014-2020 | 1774 | 473 | 924 | 361 | |
2005-2011 | 1801 | 473 | 760 | 361 | |
Yaris Cross | 2021 | 2103 | 468 | 1300 |
*Спеціальна ціна діє в період з 01.01.2024 по 30.06.2024 в автосалоні Тойота Центр Львів "Діамант", м. Львів, вул. Кульпарківська, 226.
Деталі за Т: +38 067 38 38 378